相关考生:
根据《教育部办公厅关于做好2019年重点高校招收农村和贫困地区学生工作的通知》(教学厅〔2019〕3号)和《河海大学2019年高校专项计划招生简章》,在有关省(区、市)完成考生户籍、学籍资格审核的基础上,我校对考生提供的报名材料进行审核,现审核工作已结束,请考生自行登录“高校专项计划报名系统”查询审核结果。通过审核的考生名单将在教育部阳光高考信息公开平台进行公示。
公示无异议的入选资格考生按生源所在省级招生考试机构的有关规定填报我校志愿,如高考投档成绩(含政策性加分)达考生生源地河海大学模拟投档线下30分(含)之内(江苏考生为20分(含)以内且选测科目等级须达到BB及以上),且高于生源地第一批次本科录取分数线。我校将依据2019年高校专项分省分专业招生计划,按照考生高考投档成绩从高分到低分依次择优录取并确定录取专业。
录取时,我校将依据各省入选资格考生报考情况及生源质量,在省份间适当调整招生计划。若国家或生源所在省招生政策有所变动,我校将做相应调整。
如有疑问,可与我办联系。
电话: 025-58099483、025-58099489(传真)
河海大学本科招办
2019年6月4日
附件:
2019年高校专项分省分专业招生计划表
计划性质 | 招生专业 | 科类 | 江苏 | 安徽 | 山东 | 河南 | 四川 | 陕西 | 甘肃 | 河北 | 山西 | 辽宁 | 黑龙江 | 福建 | 江西 | 湖北 | 湖南 | 贵州 |
30 | 15 | 15 | 24 | 8 | 6 | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 2 | 5 | 2 | |||
高校专项 | 自然地理与资源环境 | 理工 | 2 | 2 | ||||||||||||||
高校专项 | 交通工程 | 理工 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||
高校专项 | 环境科学 | 理工 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
高校专项 | 给排水科学与工程 | 理工 | 2 | 2 | ||||||||||||||
高校专项 | 新能源科学与工程 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
高校专项 | 自动化 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
高校专项 | 电子信息工程 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
高校专项 | 计算机科学与技术 | 理工 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||
高校专项 | 材料科学与工程 | 理工 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
高校专项 | 地理信息科学 | 理工 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
高校专项 | 地质工程 | 理工 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
高校专项 | 农业水利工程 | 理工 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
高校专项 | 海洋科学 | 理工 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
高校专项 | 数学类 | 理工 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
高校专项 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
高校专项 | 国际经济与贸易 | 文史 | 2 | 2 | ||||||||||||||
高校专项 | 市场营销 | 文史 | 1 | 1 | ||||||||||||||
高校专项 | 劳动与社会保障 | 文史 | 2 | |||||||||||||||
高校专项 | 广播电视学 | 文史 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
高校专项 | 土地资源管理 | 文史 | 2 | |||||||||||||||
高校专项 | 法学 | 文史 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
高校专项 | 思想政治教育 | 文史 | 1 | 2 | ||||||||||||||
高校专项 | 英语 | 文史 | 2 | 2 | ||||||||||||||
注:以上供参考,具体招生专业及计划数以各省教育主管部门发布为准。 |