河海大学2007年普通本科录取分数线统计表

年份 2007年 2007年
序号     文科
(市区) 本一线 投档线 平均分 最高分 本一线 投档线 平均分 最高分
1 北京市 531 531 553 595 528 529 550 581
2 天津市 509 547 562 597 513 532 547 562
3 河北省 587 607 615 627 566 584 612 627
4 山西省 572 582 599 632 580 589 598 611
5 内蒙区 559 564 599 624 559 596 601 604
6 辽宁省 519 546 561 591 565 565 574 585
7 吉林省 574 584 609 662 567 569 582 598
8 黑龙江 588 590 615 641 567 567 579 602
9 上海市 461 441 458 480 465 454 463 484
10 浙江省 568 612 618 632 553 558 568 588
11 安徽省 563 599 610 627 551 551 572 589
12 福建省 562 570 592 626 565 574 579 585
13 江西省 571 586 593 616 573 575 589 599
14 山东省 573 597 609 628 593 608 614 618
15 河南省 596 596 616 642 589 602 602 630
16 湖北省 548 549 569 595 525 526 537 583
17 湖南省 535 551 560 580 562 562 580 589
18 广东省 557 557 578 626 591 600 611 623
19 广西区 545 580 588 605 574 585 604 612
20 海南省 614 641 673 727 / / / /
21 重庆市 505 528 542 581 540 557 563 566
22 四川省 532 543 560 595 558 579 574 598
23 贵州省 536 552 581 622 567 579 597 618
24 云南省 560 594 604 622 575 605 614 622
25 陕西省 527 527 559 615 567 569 582 590
26 甘肃省 562 564 594 626 / / / /
27 青海省 467 473 530 566 / / / /
28 宁夏区 537 547 560 588 / / / /
29 新疆区 518 529 579 622 / / / /
30 西藏区 / /
31 江苏省 校本部 588 625 629 652  
常州校区 一本 588 592 597 634
二本 559 586 589 626
  • 扫码关注公众号

    扫码访问小程序

关闭