| 南京校本部 3300人 | 招生专业 | 招生科类 | 招生计划 |
| 水 资 源 | 水文与水资源工程 | 理工 | 135 |
| 环境学院 | 资源环境与城乡规划管理 | 理工 | 35 |
| 地理信息系统 | 理工 | 70 | |
| 水务工程 | 理工 | 70 | |
| 水利水电 | 水利水电工程(含基地强化班40) | 理工 | 180 |
| 工程学院 | 热能与动力工程 | 理工 | 70 |
| 现代农业工程系 | 设施农业科学与工程 | 理工 | 60 |
| 农业水利工程 | 理工 | 70 | |
| 海洋学院 | 港口航道与海岸工程 | 理工 | 150 |
| 交通学院 | 海洋技术 | 理工 | 35 |
| 交通工程 | 理工 | 60 | |
| 土木工程学院 | 土木工程(含基地强化班40) | 理工 | 145 |
| 材料科学与工程系 | 工程力学(含基地强化班20) | 理工 | 70 |
| 测绘工程 | 理工 | 70 | |
| 地质工程 | 理工 | 70 | |
| 材料科学与工程 | 理工 | 70 | |
| 环境科学与工程 | 环境工程 | 理工 | 105 |
| 学院 | 给水排水工程 | 理工 | 105 |
| 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 105 |
| 自动化 | 理工 | 75 | |
| 电子信息工程 | 理工 | 75 | |
| 计算机及信息工程 | 通信工程 | 理工 | 90 |
| 学院 | 计算机科学与技术 | 理工 | 150 |
| 工程管理 | 理工 | 60 | |
| 商学院 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 60 |
| 人力资源管理 | 文史、理工 | 60 | |
| 财务管理 | 文史、理工 | 60 | |
| 会计学 | 文史、理工 | 60 | |
| 市场营销 | 文史、理工 | 60 | |
| 国际经济与贸易 | 文史、理工 | 60 | |
| 工商管理 | 文史、理工 | 60 | |
| 电子商务 | 理工 | 60 | |
| 经济学 | 文史、理工 | 60 | |
| 法律系 | 法学 | 文史、理工 | 120 |
| 公共管理学院 | 思想政治教育 | 文史 | 95 |
| 劳动与社会保障 | 文史、理工 | 70 | |
| 广播电视新闻学 | 文史、理工 | 70 | |
| 理学院 | 数学与应用数学 | 理工 | 60 |
| 应用物理学 | 理工 | 60 | |
| 信息与计算科学 | 理工 | 60 | |
| 外国语学院 | 英语 | 文史 | 100 |
|
常州校区 1300人 |
招生专业 | 招生科类 | 招生计划 |
| 机电工程学院 | 机械工程及自动化 | 理工 | 255 |
| 金属材料工程 | 理工 | 70 | |
| 热能与动力工程 | 理工 | 60 | |
| 工业设计 | 文史、理工 | 70 | |
| 商学院(常州) | 会计学 | 文史、理工 | 110 |
| 信息管理与信息系统 | 理工 | 100 | |
| 国际经济与贸易 | 文史、理工 | 110 | |
| 工商管理 | 文史、理工 | 70 | |
| 计算机及信息工程学院(常州) | 电子信息工程 | 理工 | 110 |
| 通信工程 | 理工 | 105 | |
| 自动化 | 理工 | 110 | |
| 计算机科学与技术 | 理工 | 60 | |
| 电子科学与技术 | 理工 | 70 |


南京市江宁区佛城西路8号 河海大学学生工作处招生办公室
电话: 400-025-1915
211100